Dans ce classement, il faut noter que la plupart des richissimes français ont domicilié leur société en Belgique, plus favorable au niveau des impôts. La vraie question est de savoir si leur motivation est légitime ou alors illégitime. Bercy devrait pouvoir répondre à cette interrogation car, la pression fiscale excessive en France, la plus forte au monde sans doute, pousse les plus grosses fortunes françaises à apporter à la Belgique voisine, près de 17 milliards d’euros de bonus. Il est temps de réagir et de permettre que cet argent revienne en France avec une politique fiscale plus souple. Il faut noter que dans ce classement réalisé par Challenges et où apparait encore Patrick Drahi (SFR et Numéricable),ce dernier a renoncé à sa nationalité française en faveur de l’israélienne.
Voici donc la liste des 20 plus grandes fortunes de France:
| Nom | Société | Secteur | Ville | Fortune |
---|
1 | Bernard Arnault | LVMH | Luxe | Paris | 27 000 M€ |
2 | Liliane Bettencourt et famille Meyers | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy Cedex | 26 000 M€ |
3 | Gérard Mulliez et sa famille | GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix | 20 000 M€ |
4 | Bertrand Puech et Famille Hermès | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 17 000 M€ |
5 | Alain et Gérard Wertheimer et leur famille | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine | 14 500 M€ |
6 | Serge Dassault et sa famille | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris | 13 500 M€ |
7 | François Pinault et sa famille | KERING | Distribution, luxe | Paris cedex 08 | 13 500 M€ |
8 | Vincent Bolloré | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux | 10 000 M€ |
9 | Xavier Niel et sa famille | ILIAD | Télécoms | Paris | 8 500 M€ |
10 | Pierre Castel et sa famille | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort | 7 500 M€ |
11 | Emmanuel Besnier et sa famille | LACTALIS | Agroalimentaire | Laval cedex 9 | 6 500 M€ |
12 | Patrick Drahi | ALTICE GROUP | Audiovisuel | Luxembourg | 6 000 M€ |
13 | François Perrodo et sa famille | PERENCO | Energie | Paris | 5 500 M€ |
14 | Pierre Omidyar | THE OMIDYAR GROUP | Internet | | 5 100 M€ |
15 | Margarita, Eric, Kirill et Maurice Louis-Dreyfus | LOUIS-DREYFUS NEGOCE | Services | Paris | 5 000 M€ |
16 | Jean-Claude Decaux et sa famille | JCDECAUX COMMUNICATION | Communication | Neuilly-sur-Seine | 4 600 M€ |
17 | Christian Courtin-Clarins et sa famille | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine cedex | 4 000 M€ |
18 | Danièle Ricard et sa famille | PERNOD RICARD | Boissons | Paris cedex 16 | 3 300 M€ |
19 | Pierre Bellon et ses enfants | SODEXO | Services | Issy-les-Moulineaux cedex 9 | 3 200 M€ |
20 | Benjamin de Rothschild et sa famille | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris | 2 900 M€ |
Posted on sept 21, 2014 @ 10:36
Allain Jules